- 価格
- 1100万円
- アパート
- 間取
- 3DK
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 7.64%
|
所在地 | 奈良県香芝市畑3丁目 収益中古アパート香芝市畑 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線二上駅 徒歩960m 徒歩12分 |
築年月 | 1982/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 222.60(67.33坪)m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4戸 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 3DK×4 |
||
駐車場 | 5000円 近隣 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 195.87(59.25坪)m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(二上小学校 香芝中学校 )
|
||
設備・条件 | 給湯 バス専用 シャワー トイレ専用 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
物件番号 | 400 | 掲載期限日 | 2023/7/30 |
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
35,000円×2室で賃貸中
70,000円×12ヶ月=840,000円
840,000円÷11,000,000円=(利回り7.64%)
想定利回り
140,000円×12ヶ月=1,680,000円
1,680,000円÷11,000,000円=(利回り15.24%)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。